Číslo 28.1
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Jiří Kvapil | 16,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 23,0 | 23,0 | 12,4 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 52,2 | 52,2 | 106,7 | |||||||||||||||||||
2. | Doc.MM Martin Fof | 27,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 45,9 | 45,9 | 257,3 | |||||||||||||||||
3. | Mgr.MM Aleš Opl | 34,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 43,0 | 43,0 | 82,3 | |||||||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 27,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 11,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 39,1 | 39,1 | 87,6 | ||||||||||||||||||||
5. | Bc.MM Jiří Polách | 26,4 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | ||||||||||||||||||||||
6. | Bc.MM Zdeněk Mareš | 20,8 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 9,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | ||||||||||||||||||
7. | Bc.MM Jan Škopek | 16,7 | 0,7 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 8,9 | 8,9 | 5,9 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 23,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,9 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 30,9 | 30,9 | 128,1 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Bc.MM Pavla Šimová | 19,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 9,2 | 9,2 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Daniel Skýpala | 7,0 | 7,0 | 17,9 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 24,9 | 24,9 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||
11.–12. | Dr.MM Tomáš Flídr | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 4,4 | 13,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 20,9 | 20,9 | 123,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Václav Tichý | 10,0 | 10,0 | 10,9 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 4,0 | 1,5 | 20,9 | 20,9 | 134,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Jolana Knillová | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 6,3 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 18,3 | 18,3 | 106,1 | ||||||||||||||||||||||||||
14.–15. | Bc.MM Martin Chrostek | 11,1 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 5,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 17,0 | 17,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Adam Kolník | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Patrik Jendele | 10,9 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 5,9 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 16,8 | 16,8 | 29,1 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Julie Krejčí | 10,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Jiří Rypl | 11,3 | 0,5 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||
19. | Ondřej Popovský | 6,6 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7,2 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Martin Boček | 0,5 | 0,5 | 12,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 13,4 | 13,4 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Věra Polášková | 9,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 4,2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 12,5 | 12,5 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Vít Faltus | 12,3 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23.–24. | Láďa Vávra | 7,8 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |||||||||||||||||||||
Radim Novák | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 7,2 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Mikuláš Smrčka | 9,1 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Václav Verner | 9,5 | 9,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Petr Hladík | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 8,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 10,1 | 10,1 | 53,1 | |||||||||||||||||||||||||||
28.–29. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Haikl | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 0,8 | 0,8 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 7,3 | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Julie Křimská | 4,8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Marie Steinhauserová | 3,7 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
34. | Jan Tregler | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Rebeka Zábranská | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Rebeka Mayerová | 2,2 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Lenka Poljaková | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Jiří Kvapil | 16,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 23,0 | 23,0 | 12,4 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 52,2 | 52,2 | 106,7 | |||||||||||||||||||
2. | Mgr.MM Aleš Opl | 33,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 42,0 | 42,0 | 81,3 | |||||||||||||||||||||
3. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 27,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 11,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 39,1 | 39,1 | 87,6 | ||||||||||||||||||||
4. | Bc.MM Jiří Polách | 26,4 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | ||||||||||||||||||||||
5. | Mgr.MM Daniel Skýpala | 7,0 | 7,0 | 17,9 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 24,9 | 24,9 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Zdeněk Mareš | 13,6 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||
7. | Bc.MM Martin Chrostek | 11,1 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 5,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 17,0 | 17,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Bc.MM Patrik Jendele | 10,9 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 5,9 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 16,8 | 16,8 | 29,1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Julie Krejčí | 10,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Jiří Rypl | 11,3 | 0,5 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||
11. | Ondřej Popovský | 6,6 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7,2 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||
12. | Adam Kolník | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Martin Boček | 0,5 | 0,5 | 12,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 13,4 | 13,4 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Věra Polášková | 9,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 4,2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 12,5 | 12,5 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Vít Faltus | 12,3 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Radim Novák | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 7,2 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Mikuláš Smrčka | 9,1 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | Dr.MM Václav Tichý | 10,9 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 4,0 | 1,5 | 10,9 | 10,9 | 124,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Mgr.MM Petr Hladík | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 8,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 10,1 | 10,1 | 53,1 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | Láďa Vávra | 7,8 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Martin Haikl | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | Julie Křimská | 4,8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Jan Tregler | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Marie Steinhauserová | 2,7 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Rebeka Mayerová | 2,2 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Rebeka Zábranská | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Lenka Poljaková | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.