Číslo 26.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | turnaj | turnaj | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Kateřina Vokálová | 12,5 | 12,5 | 25,5 | 25,5 | 13,5 | 13,5 | 15,4 | 15,4 | 66,9 | 101,2 | 113,6 | |||
2. | Dr.MM Jiří Kalvoda | 15,8 | 15,8 | 60,5 | 60,5 | 5,0 | 5,0 | 81,3 | 86,3 | 86,3 | |||||
3. | Dr.MM Václav Vladimír Janáček | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 31,5 | 61,8 | 61,8 | |||||
4. | Dr.MM Martin Fof | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 7,4 | 7,4 | 38,4 | 54,5 | 54,5 | |||||
5. | Mgr.MM Vilém Starosta | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 10,8 | 10,8 | 34,8 | 40,1 | 40,1 | ||||||
6. | Mgr.MM Jolana Knillová | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 33,6 | 33,6 | |||||||
7. | Mgr.MM Klára Pernicová | 13,0 | 13,0 | 2,5 | 2,5 | 15,5 | 33,2 | 33,2 | |||||||
8. | Mgr.MM Ondřej Piroutek | 10,8 | 10,8 | 4,0 | 4,0 | 14,8 | 32,4 | 32,4 | |||||||
9. | Mgr.MM Daniel Perout | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 17,0 | 32,0 | 32,0 | |||||||
10. | Doc.MM Jonáš Havelka | 25,0 | 129,4 | ||||||||||||
11. | Dr.MM Klára Hloušková | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 22,0 | 52,5 | |||||||
12. | Mgr.MM Aleš Opl | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 20,5 | 20,5 | |||||||||
13.–14. | Dr.MM Ondřej Chlubna | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 19,9 | 54,7 | |||||||||
Mgr.MM Jan Piroutek | 19,9 | 33,1 | |||||||||||||
15. | Dr.MM Marie Kalousková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 19,5 | 69,8 | |||||||
16. | Mgr.MM Tomáš Flídr | 17,9 | 43,9 | ||||||||||||
17. | Mgr.MM Lucie Kunčarová | 17,0 | 20,6 | ||||||||||||
18. | Bc.MM Klára Grinerová | 12,5 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||||||
19. | Bc.MM Jan Kaifer | 16,0 | 19,8 | ||||||||||||
20. | Mgr.MM Eliška Vítková | 14,3 | 45,6 | ||||||||||||
21. | Bc.MM Petr Hladík | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||
22. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 12,8 | 42,7 | ||||||||||||
23. | Bc.MM Jakub Jedlička | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 12,7 | 12,7 | |||||||||
24. | Bc.MM Anna Cmielová | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,6 | 12,6 | |||||||||
25. | Bc.MM Jiří Kvapil | 12,0 | 15,7 | ||||||||||||
26. | Mgr.MM Bohdan Kopčák | 11,1 | 28,6 | ||||||||||||
27. | Dr.MM Marco Souza de Joode | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 51,3 | |||||||||
28. | Adéla Karolína Žáčková | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||
29. | Bc.MM Lucie Vomelová | 8,2 | 15,3 | ||||||||||||
30. | Bc.MM Vojtěch Žák | 8,0 | 11,6 | ||||||||||||
31. | Mgr.MM Martin Boček | 7,8 | 29,2 | ||||||||||||
32. | Mgr.MM Matěj Holubička | 6,6 | 44,4 | ||||||||||||
33. | Josefína Bláhová | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||
34. | Bc.MM Eliška Neumannová | 5,2 | 15,3 | ||||||||||||
35. | Markéta Bučková | 5,0 | 9,9 | ||||||||||||
36. | Bc.MM František Bujnovský | 3,4 | 12,2 | ||||||||||||
37. | Magdaléna Turinská | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||
38. | Bc.MM Michal Vícha | 1,4 | 12,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 1 | 1. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | turnaj | turnaj | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Kateřina Vokálová | 12,5 | 12,5 | 25,5 | 25,5 | 13,5 | 13,5 | 10,0 | 10,0 | 61,5 | 95,8 | 108,2 | |||
2. | Dr.MM Jiří Kalvoda | 15,8 | 15,8 | 60,5 | 60,5 | 2,2 | 2,2 | 78,5 | 83,5 | 83,5 | |||||
3. | Dr.MM Václav Vladimír Janáček | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 16,0 | 2,2 | 2,2 | 28,7 | 59,0 | 59,0 | |||||
4. | Mgr.MM Martin Fof | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 41,1 | 41,1 | |||||||
5. | Mgr.MM Jolana Knillová | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 33,6 | 33,6 | |||||||
6. | Mgr.MM Ondřej Piroutek | 10,8 | 10,8 | 4,0 | 4,0 | 14,8 | 32,4 | 32,4 | |||||||
7. | Mgr.MM Klára Pernicová | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 31,7 | 31,7 | |||||||
8. | Doc.MM Jonáš Havelka | 25,0 | 129,4 | ||||||||||||
9. | Mgr.MM Vilém Starosta | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 17,0 | 22,3 | 22,3 | ||||||
10. | Dr.MM Klára Hloušková | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 22,0 | 52,5 | |||||||
11. | Mgr.MM Aleš Opl | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 20,5 | 20,5 | |||||||||
12.–13. | Dr.MM Ondřej Chlubna | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 19,9 | 54,7 | |||||||||
Mgr.MM Jan Piroutek | 19,9 | 33,1 | |||||||||||||
14. | Mgr.MM Tomáš Flídr | 17,9 | 43,9 | ||||||||||||
15. | Mgr.MM Lucie Kunčarová | 17,0 | 20,6 | ||||||||||||
16. | Bc.MM Jan Kaifer | 16,0 | 19,8 | ||||||||||||
17. | Dr.MM Marie Kalousková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,5 | 65,8 | |||||||||
18. | Bc.MM Daniel Perout | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
19. | Mgr.MM Eliška Vítková | 14,3 | 45,6 | ||||||||||||
20. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 12,8 | 42,7 | ||||||||||||
21. | Bc.MM Anna Cmielová | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,6 | 12,6 | |||||||||
22. | Bc.MM Jiří Kvapil | 12,0 | 15,7 | ||||||||||||
23. | Mgr.MM Bohdan Kopčák | 11,1 | 28,6 | ||||||||||||
24. | Adéla Karolína Žáčková | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||
25. | Petr Hladík | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||
26. | Klára Grinerová | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
27. | Bc.MM Lucie Vomelová | 8,2 | 15,3 | ||||||||||||
28. | Bc.MM Vojtěch Žák | 8,0 | 11,6 | ||||||||||||
29. | Mgr.MM Martin Boček | 7,8 | 29,2 | ||||||||||||
30. | Mgr.MM Matěj Holubička | 6,6 | 44,4 | ||||||||||||
31. | Josefína Bláhová | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||
32. | Jakub Jedlička | 5,7 | 5,7 | ||||||||||||
33. | Bc.MM Eliška Neumannová | 5,2 | 15,3 | ||||||||||||
34. | Markéta Bučková | 5,0 | 9,9 | ||||||||||||
35. | Bc.MM František Bujnovský | 3,4 | 12,2 | ||||||||||||
36. | Magdaléna Turinská | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||
37. | Bc.MM Michal Vícha | 1,4 | 12,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.