Číslo 26.1
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jonáš Havelka | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 25,0 | 25,0 | 129,4 | ||
2. | Mgr.MM Kateřina Vokálová | 5,0 | 5,0 | 8,7 | 8,7 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 21,2 | 21,2 | 33,6 |
3. | Mgr.MM Lucie Kunčarová | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | 20,6 | ||
4. | Bc.MM Jan Kaifer | 3,5 | 3,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 19,8 | ||||
5. | Mgr.MM Eliška Vítková | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 14,3 | 14,3 | 45,6 |
6. | Bc.MM Jolana Knillová | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||
7. | Mgr.MM Klára Hloušková | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 12,9 | 12,9 | 43,4 | ||
8.–9. | Bc.MM Daniel Perout | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 7,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||
Mgr.MM Ondřej Gonzor | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 7,8 | 12,8 | 12,8 | 42,7 | |||||
10. | Bc.MM Klára Pernicová | 4,9 | 4,9 | 7,5 | 7,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||
11. | Mgr.MM Bohdan Kopčák | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 11,1 | 11,1 | 28,6 | ||
12. | Bc.MM Václav Vladimír Janáček | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||
13. | Martin Fof | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||
14. | Adéla Karolína Žáčková | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
15. | Mgr.MM Tomáš Flídr | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 34,5 | ||||
16. | Bc.MM Lucie Vomelová | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 8,2 | 8,2 | 15,3 | ||||
17.–19. | Bc.MM Vojtěch Žák | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 11,6 | ||||
Mgr.MM Ondřej Chlubna | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 42,8 | |||||
Dr.MM Marie Kalousková | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 58,3 | |||||
20. | Mgr.MM Jan Piroutek | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 7,9 | 7,9 | 21,1 | ||||
21. | Mgr.MM Martin Boček | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 2,8 | 7,8 | 7,8 | 29,2 | ||||
22. | Josefína Bláhová | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
23. | Jakub Jedlička | 5,0 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
24. | Bc.MM Eliška Neumannová | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | 15,3 | ||||
25.–26. | Jiří Kalvoda | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Markéta Bučková | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,9 | |||||||
27. | Bc.MM František Bujnovský | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 12,2 | ||||||
28. | Bc.MM Michal Vícha | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 12,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–8. | Adéla Karolína Žáčková | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Lucie Kunčarová | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,6 | |||||||
Jakub Jedlička | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Mgr.MM Martin Boček | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,4 | |||||||
Jiří Kalvoda | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Dr.MM Marie Kalousková | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 55,3 | |||||||
Doc.MM Jonáš Havelka | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 109,4 | |||||||
Mgr.MM Bohdan Kopčák | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | |||||||
9. | Klára Pernicová | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.