Číslo 25.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc.MM Viktor Materna | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||
2. | Bc.MM Tomáš Flídr | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||
3. | Bc.MM Klára Hloušková | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | ||||
4. | Dr.MM Lucie Kundratová | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 71,4 | ||||||
5. | František Bujnovský | 7,0 | 7,0 | 1,8 | 1,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||
6.–7. | Mgr.MM Jana Pallová | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 36,8 | ||||
Mgr.MM Marco Souza de Joode | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 27,8 | |||||||
8. | Tomáš Sourada | 1,0 | 1,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||
9. | Veronika Jůzková | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
10. | Jakub Štěpo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
11.–12. | Ondřej Chlubna | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||
Mgr.MM Marie Kalousková | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 30,3 | |||||||
13. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 26,2 | ||||||
14. | Jiří Kvapil | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
15. | Lucie Kunčarová | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
16. | Jakub Kováč | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
17.–18. | Dr.MM Karel Balej | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 83,4 | ||||||
Doc.MM Kateřina Rosická | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 119,8 | |||||||
19. | Radek Zavřel | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
20. | Mgr.MM Eliška Vítková | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 27,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.