Číslo 22.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | s | s | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Petr Šimůnek | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 19,3 | 69,6 | 85,6 | ||||||
2. | Dr.MM Klára Stefanová | 5,5 | 5,5 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 54,2 | 79,2 | ||||||||||||||
3. | Doc.MM Dominik Krasula | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 33,9 | 135,9 | ||||||||||||||
4. | Mgr.MM Lukáš Belza | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 10,1 | 31,1 | 31,1 | ||||||||||
5. | Dr.MM Tomáš Domes | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 27,0 | 70,0 | ||||||||||||||
6. | Dr.MM Marian Poljak | 25,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Jan Václavek | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 21,5 | 51,5 | ||||||||||||||
8. | Doc.MM Pavel Souček | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 20,7 | 110,7 | ||||||||||||||
9. | Bc.MM Marco Souza de Joode | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Anna Mlezivová | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | 45,0 | ||||||||||||||
11. | Bc.MM Denisa Chytilová | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||||
12. | Bc.MM Jana Pallová | 13,8 | 13,8 | |||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Dominika Jurdová | 13,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Jan Pokorný | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 12,3 | 60,3 | ||||||||||||||
15. | Mgr.MM Sára Rosecká | 12,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Jakub Domes | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Pavel Hudec | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Martin Zika | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 10,7 | 13,7 | ||||||||||||||
19. | Bc.MM Peter Pavel Arthur Petráš | 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
20.–23. | Jan Gocník | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||||||
Lucie Kundratová | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||
Tereza Špalková | 9,6 | 9,6 | ||||||||||||||||||||
Mgr.MM Filip Čermák | 9,6 | 27,6 | ||||||||||||||||||||
24. | Tomáš Večeřa | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||||||||
25. | Ondřej Buček | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 8,8 | 8,8 | ||||||||||||||
26. | Bc.MM Borek Požár | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 8,6 | 14,6 | ||||||||||||||||
27.–29. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 8,1 | 33,1 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 8,1 | 47,1 | |||||||||||||||
Bc.MM Adéla Kostelecká | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8,1 | 10,1 | |||||||||||||||||
30. | Anna Jandová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||
31. | Bc.MM David Žáček | 7,9 | 18,9 | |||||||||||||||||||
32. | Bc.MM Ondřej Knopp | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 7,6 | 18,6 | ||||||||||||||||
33.–34. | Zdeněk Sýkora | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,4 | 6,4 | ||||||||||||||||
Tomáš Piskovský | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||||
35. | Bc.MM Emília Mlynárčiková | 6,2 | 17,2 | |||||||||||||||||||
36. | Tereza Agnes Pokorná | 6,1 | 6,1 | |||||||||||||||||||
37. | Milan Koval | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||
38. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 27,2 | ||||||||||||||||
39. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 36,2 | ||||||||||||||
40. | Antonín Šámal | 3,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||
41.–43. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 3,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||
Bc.MM Pavel Turinský | 3,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||
Filip Chocholatý | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
44. | Michaela Šedová | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||
45. | Dana Štípková | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||||||||||
46.–48. | Alžběta Neubauerová | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | ||||||||||||||
František Zajíc | 3,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Vala | 3,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
49.–50. | Alžběta Andrýsková | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||
Kateřina Řezáčová | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||
51. | Jiří Bartoš | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
52.–53. | Josef Pospíšil | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
Kristýna Moudrá | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
54.–55. | Antonín Štrpka | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||
Karolína Tulingerová | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||||
56. | Natália Petruny | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||||
57. | Soňa Burešová | 1,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||
58. | Marek Miček | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
59.–60. | Martin Balla | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Bc.MM Jaroslav Paidar | 0,1 | 19,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.