Číslo 20.6
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Dominik Krasula | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||||
2.–3. | Dr.MM Pavel Souček | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 50,0 | 61,0 | ||||||
Doc.MM Markéta Calábková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 50,0 | 129,0 | |||||||
4. | Mgr.MM Aneta K. Lesna | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||
5. | Doc.MM Matej Lieskovský | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 42,0 | 106,0 | ||||||||||
6. | Doc.MM Aneta Pokorná | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 36,0 | 123,0 | ||||||||
7. | Mgr.MM Lucie Studená | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||||
8. | Dr.MM Patrik Nácovský | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 25,0 | 62,0 | ||||||||
9. | Dr.MM Jakub Kušnír | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 24,0 | 65,0 | ||||||||
10.–12. | Mgr.MM Otto Hollmann | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Václav Rozhoň | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||
Dr.MM Aranka Hrušková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 21,0 | 77,0 | |||||||||
13. | Bc.MM Jan Václavek | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
14. | Mgr.MM Antonín Teichmann | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 14,0 | 23,0 | ||||||||||
15.–18. | Bc.MM Dominika Tanglová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||
Bc.MM Vladimír Bartovic | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
Mgr.MM Linda Langerová | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 13,0 | 48,0 | |||||||||||
19. | Bc.MM Václav Končický | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
20.–21. | Mgr.MM Kristýna Ilievová | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 22,0 | ||||||||||||
Bc.MM Jonáš Havelka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
22. | Dr.MM Petr Vincena | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 64,0 | ||||||||||
23.–24. | Dr.MM Filip Homza | 8,0 | 95,0 | |||||||||||||||
Jakub Liška | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||
25. | Bc.MM Kryštof Kolář | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 10,0 | ||||||||||||
26.–28. | Mgr.MM Le Anh Dung | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | ||||||||
Zuzana Svobodová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
Bc.MM Jan Dittrich | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 18,0 | |||||||||||||
29.–32. | Jana Nosková | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Václavík | 5,0 | 13,0 | ||||||||||||||||
Tomáš Fiala | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Adéla Šedová | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
33.–37. | Eliška Klimentová | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Viktor Skoupý | 4,0 | 46,0 | ||||||||||||||||
Radek Hlavinka | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Marian Poljak | 4,0 | 38,0 | ||||||||||||||||
Jakub Stanovský | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
38.–39. | Jan Škvára | 3,0 | 6,0 | |||||||||||||||
Denis Dimitrov | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
40.–43. | Bc.MM Zdeněk Garčic | 2,0 | 12,0 | |||||||||||||||
Dr.MM Jan Kadlec | 2,0 | 93,0 | ||||||||||||||||
Vít Hruška | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Bc.MM Michal Šafek | 2,0 | 14,0 | ||||||||||||||||
44.–45. | Bc.MM Jakub Kolář | 1,0 | 11,0 | |||||||||||||||
František Zajíc | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.