Číslo 17.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Petr Pecha | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 49,0 | 416,0 | ||
2. | Prof.MM Alena Bušáková | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 17,0 | 45,0 | 234,0 | ||
3.–4. | Doc.MM Tomáš Pokorný | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 39,0 | 141,0 | ||||||
Mgr.MM Jan Sopoušek | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 39,0 | 39,0 | |||||||
5.–6. | Mgr.MM Jakub Kubečka | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 36,0 | 36,0 | ||||
Prof.MM Štěpán Šimsa | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 36,0 | 428,0 | |||||||
7. | Doc.MM Filip Štědronský | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 33,0 | 185,0 | ||||||||
8. | Mgr.MM Jiří Setnička | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
9. | Mgr.MM Eva Gocníková | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||
10.–12. | Dr.MM Alena Harlenderová | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 20,0 | 71,0 | ||||||||||
Dr.MM Matěj Kocián | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 20,0 | 82,0 | |||||||
Doc.MM Filip Hlásek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | 120,0 | |||||||||
13.–14. | Bc.MM Vladimír Sedláček | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Jan Bok | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 19,0 | 27,0 | |||||
15. | Bc.MM Le Anh Dung | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||
16. | Bc.MM Martin Töpfer | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
17. | Mgr.MM Kristýna Zemková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 41,0 | ||||||||||
18. | Doc.MM Tomáš Kubelka | 13,0 | 153,0 | |||||||||||||||
19.–22. | Bc.MM Radek Kubíček | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Lubomír Grund | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
Doc.MM Michaela Kochmanová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 146,0 | |||||||||||||
Bc.MM Jana Novotná | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
23.–25. | Doc.MM Lukáš Zavřel | 11,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Barbora Mólová | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||
Bc.MM Josef Svoboda | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||
26.–27. | Mgr.MM Filip Lux | 10,0 | 23,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Michael Bílý | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
28.–30. | Mgr.MM Pavel Kratochvíl | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 25,0 | ||||||||
Dr.MM Jan Škoda | 9,0 | 63,0 | ||||||||||||||||
Kristýna Kohoutová | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
31.–34. | Mgr.MM Ondřej Cífka | 8,0 | 32,0 | |||||||||||||||
Doc.MM Martina Bekrová | 8,0 | 112,0 | ||||||||||||||||
Linda Langerová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
Dominik Tělupil | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||
35.–39. | Dr.MM Barbora Böhmová | 7,0 | 63,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Gabriela Kubíčková | 7,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
Petra Kubincová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||
Samuel Havadej | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
Bedřich Said | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
40.–41. | Michal Kopf | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
Ondřej Fiedler | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
42.–45. | Marián Poppr | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Marek Landa | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
Vojtěch Kletečka | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
Petr Vincena | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
46.–49. | Bc.MM Ondřej Mička | 4,0 | 15,0 | |||||||||||||||
Jan Erhart | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
Lukáš Jančařík | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Dominik Vít | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
50.–52. | Jan Kadlec | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
Eliška Bušáková | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
Simona Ondrčková | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
53. | Ondřej Krčmář | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
54.–56. | Jiří Křivonožka | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
Kateřina Jiráková | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |||||||||||||
Ondřej Darmovzal | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.