Číslo 17.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Petr Pecha | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 17,0 | 33,0 | 400,0 | ||||||
2.–3. | Mgr.MM Jakub Kubečka | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 28,0 | 28,0 | ||||||||
Prof.MM Alena Bušáková | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 28,0 | 217,0 | |||||||||||
4. | Mgr.MM Jan Sopoušek | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||
5. | Prof.MM Štěpán Šimsa | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 26,0 | 418,0 | ||||||||||
6. | Doc.MM Filip Štědronský | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 25,0 | 177,0 | ||||||||||||||
7. | Doc.MM Tomáš Pokorný | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 24,0 | 126,0 | ||||||||||||
8.–9. | Bc.MM Jiří Setnička | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Vladimír Sedláček | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
10. | Bc.MM Martin Töpfer | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Alena Harlenderová | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 14,0 | 65,0 | ||||||||||||||
12.–13. | Bc.MM Le Anh Dung | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||
Doc.MM Tomáš Kubelka | 13,0 | 153,0 | ||||||||||||||||||||
14.–17. | Bc.MM Radek Kubíček | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
Bc.MM Lubomír Grund | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Jana Novotná | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Matěj Kocián | 12,0 | 74,0 | ||||||||||||||||||||
18.–22. | Doc.MM Lukáš Zavřel | 11,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||
Bc.MM Barbora Mólová | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Josef Svoboda | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Kristýna Zemková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 37,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Eva Gocníková | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
23.–27. | Doc.MM Michaela Kochmanová | 10,0 | 144,0 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Filip Lux | 10,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Michael Bílý | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
Doc.MM Filip Hlásek | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 110,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Jan Bok | 10,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||
28. | Dr.MM Jan Škoda | 9,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||
29.–31. | Mgr.MM Ondřej Cífka | 8,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||
Doc.MM Martina Bekrová | 8,0 | 112,0 | ||||||||||||||||||||
Dominik Tělupil | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||
32.–36. | Dr.MM Barbora Böhmová | 7,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Gabriela Kubíčková | 7,0 | 35,0 | ||||||||||||||||||||
Linda Langerová | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
Samuel Havadej | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
Bedřich Said | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||
37.–39. | Kristýna Kohoutová | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||
Michal Kopf | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
Ondřej Fiedler | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
40.–43. | Marián Poppr | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||
Marek Landa | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
Vojtěch Kletečka | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
Petra Kubincová | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
44.–46. | Bc.MM Ondřej Mička | 4,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||
Dominik Vít | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
Petr Vincena | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
47.–50. | Jan Kadlec | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
Eliška Bušáková | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
Simona Ondrčková | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
Jan Erhart | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
51.–53. | Ondřej Krčmář | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
Bc.MM Pavel Kratochvíl | 2,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||
Lukáš Jančařík | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
54.–55. | Jiří Křivonožka | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
Ondřej Darmovzal | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.