Číslo 15.7-8
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Štěpán Šimsa | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 97,0 | 97,0 | ||||||||
2. | Prof.MM Alžběta Pechová | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 55,0 | 234,0 | ||||||||||||||||||||
3. | Dr.MM Josef Tkadlec | 54,0 | 83,0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Dr.MM Jakub Töpfer | 43,0 | 76,0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Dr.MM Tomáš Kubelka | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 41,0 | 62,0 | ||||||||||||||
6. | Mgr.MM Filip Štědronský | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||||
7. | Mgr.MM Zuzana Dočekalová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Alena Bušáková | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 33,0 | 73,0 | ||||||||||||||
9.–10. | Mgr.MM Karel Kraus | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||
Dr.MM Jakub Klemsa | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 29,0 | 61,0 | |||||||||||||||||||
11. | Doc.MM Petr Pecha | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 | 134,0 | ||||||||||||||||||||
12. | Mgr.MM Michaela Kochmanová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||||
13. | Dr.MM Ladislav Bačo | 25,0 | 99,0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Mgr.MM Eliška Nekvapilová | 22,0 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||
15.–17. | Mgr.MM Jan Vaňhara | 21,0 | 47,0 | |||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Filip Hlásek | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Michal Husek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Kateřina Honzáková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Tomáš Bartoněk | 18,0 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||
20.–22. | Dr.MM Miroslav Koblížek | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 17,0 | 51,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Alena Jurásková | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Miloš | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||
23.–24. | Bc.MM Pavel Novotný | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Anna Chejnovská | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||
25. | Bc.MM Martina Bekrová | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
26.–27. | Mgr.MM Lukáš Zavřel | 14,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jan Škoda | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
28. | Mgr.MM Peter Smolárik | 13,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||
29.–30. | Dr.MM Miroslav Klimoš | 12,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jitka Novotná | 12,0 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Martina Vaváčková | 11,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
32. | Bc.MM Tomáš Pokorný | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
33.–34. | Dr.MM Alžběta Prokopová | 9,0 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Zuzana Terešková | 9,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
35. | Barbora Šmídová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
36. | Mgr.MM Hana Bílková | 7,0 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||
37. | Vojtěch Dziewięcki | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
38.–40. | Barbora Böhmová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Karel Král | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
Pavel Kratochvíl | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
41.–42. | Martin Holeček | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
Tereza Zábojníková | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
43.–45. | Lukáš Langer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
Alena Harlenderová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Libor Plucnar | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
46. | Kristýna Onderková | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.