Číslo 15.6
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Štěpán Šimsa | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 74,0 | 74,0 | ||||||
2. | Dr.MM Josef Tkadlec | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 54,0 | 83,0 | ||||||
3. | Prof.MM Alžběta Pechová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 17,0 | 47,0 | 226,0 | ||||
4. | Dr.MM Jakub Töpfer | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 43,0 | 76,0 | ||||||
5. | Dr.MM Tomáš Kubelka | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 35,0 | 56,0 | ||||||
6. | Mgr.MM Zuzana Dočekalová | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||
7. | Dr.MM Alena Bušáková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 31,0 | 71,0 | ||||||
8.–9. | Dr.MM Jakub Klemsa | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 26,0 | 58,0 | ||||||
Doc.MM Petr Pecha | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 26,0 | 132,0 | |||||||
10. | Dr.MM Ladislav Bačo | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 25,0 | 99,0 | ||||||||
11. | Mgr.MM Filip Štědronský | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
12. | Mgr.MM Eliška Nekvapilová | 22,0 | 44,0 | |||||||||||||||
13. | Mgr.MM Jan Vaňhara | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 21,0 | 47,0 | ||||||||
14. | Mgr.MM Michal Husek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
15. | Bc.MM Filip Hlásek | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||
16.–17. | Bc.MM Michaela Kochmanová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
Dr.MM Tomáš Bartoněk | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 18,0 | 51,0 | |||||||
18.–20. | Mgr.MM Kateřina Honzáková | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 17,0 | 17,0 | 29,0 | ||||
Bc.MM Vojtěch Miloš | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||
Bc.MM Karel Kraus | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||
21.–22. | Bc.MM Martina Bekrová | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
Bc.MM Anna Chejnovská | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||
23.–24. | Mgr.MM Lukáš Zavřel | 14,0 | 41,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Alena Jurásková | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||
25.–27. | Mgr.MM Miroslav Koblížek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 47,0 | ||||||||||||
Bc.MM Pavel Novotný | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
Mgr.MM Peter Smolárik | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 13,0 | 37,0 | |||||||
28.–29. | Dr.MM Miroslav Klimoš | 12,0 | 63,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Jitka Novotná | 12,0 | 36,0 | ||||||||||||||||
30. | Bc.MM Martina Vaváčková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 16,0 | ||||||||||
31. | Bc.MM Tomáš Pokorný | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
32.–34. | Jan Škoda | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||
Dr.MM Alžběta Prokopová | 9,0 | 54,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Zuzana Terešková | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 21,0 | |||||||||||
35. | Barbora Šmídová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
36. | Mgr.MM Hana Bílková | 7,0 | 33,0 | |||||||||||||||
37. | Vojtěch Dziewięcki | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
38. | Pavel Kratochvíl | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
39. | Tereza Zábojníková | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
40.–41. | Alena Harlenderová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
Libor Plucnar | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
42. | Barbora Böhmová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.