Číslo 15.3
Výsledkovka
# | Jméno | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Štěpán Šimsa | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||||
2.–3. | Mgr.MM Filip Štědronský | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||
Mgr.MM Eliška Nekvapilová | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 44,0 | |||||||||
4.–5. | Dr.MM Jakub Töpfer | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 53,0 | ||||||||||||
Mgr.MM Tomáš Kubelka | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 41,0 | |||||||||||
6. | Bc.MM Zuzana Dočekalová | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||
7.–11. | Mgr.MM Lukáš Zavřel | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | ||||||||||||||
Mgr.MM Miroslav Koblížek | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 43,0 | |||||||||||||
Dr.MM Alžběta Prokopová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | 54,0 | |||||||||||
Mgr.MM Tomáš Bartoněk | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 42,0 | |||||||||||
Michal Husek | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||
12. | Barbora Šmídová | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
13.–16. | Dr.MM Miroslav Klimoš | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 58,0 | ||||||||||||||
Doc.MM Alžběta Pechová | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 186,0 | |||||||||||||
Mgr.MM Jan Vaňhara | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Jitka Novotná | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 31,0 | |||||||||||||||
17.–20. | Vojtěch Dziewięcki | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
Bc.MM Martina Vaváčková | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Jakub Klemsa | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 38,0 | |||||||||||||||
Doc.MM Petr Pecha | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 112,0 | |||||||||||
21. | Mgr.MM Hana Bílková | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 31,0 | ||||||||||||
22.–25. | Pavel Novotný | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
Anna Chejnovská | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Tereza Zábojníková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||
Filip Hlásek | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
26.–30. | Pavel Kratochvíl | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
Alena Jurásková | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
Vojtěch Miloš | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Zuzana Terešková | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | |||||||||||||||
Libor Plucnar | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
31. | Barbora Böhmová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
32. | Martina Bekrová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.