Číslo 14.7-8
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Petr Pecha | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 58,0 | 106,0 | ||
2. | Doc.MM Alžběta Pechová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 179,0 | ||||||||||||||||
3. | Mgr.MM Alena Bušáková | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
4. | Dr.MM Ladislav Bačo | 39,0 | 74,0 | |||||||||||||||||||
5. | Mgr.MM František Steinhauser | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||||||
6. | Mgr.MM Miroslav Koblížek | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Tomáš Bartoněk | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||
8. | Mgr.MM Jakub Klemsa | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Josef Tkadlec | 29,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||
10.–11. | Mgr.MM Lukáš Zavřel | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Marek Nečada | 27,0 | 39,0 | ||||||||||||||||||||
12.–13. | Mgr.MM Hana Bílková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Alžběta Prokopová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 26,0 | 45,0 | |||||||||||||||||
14. | Mgr.MM Jitka Novotná | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||
15. | Mgr.MM Lada Peksová | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||
16. | Mgr.MM Eliška Nekvapilová | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Tomáš Kubelka | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Jakub Töpfer | 20,0 | 33,0 | |||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Martin Výška | 16,0 | 66,0 | |||||||||||||||||||
20.–21. | Bc.MM Lenka Havelková | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||
Dr.MM Miroslav Klimoš | 15,0 | 51,0 | ||||||||||||||||||||
22.–23. | Bc.MM Vlastimil Dort | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Filip Lux | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||
24.–28. | Bc.MM Kateřina Honzáková | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Vaňhara | 12,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Milan Bartoš | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Zuzana Terešková | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Ján Bogár | 12,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||
29.–31. | Bc.MM Klára Holková | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Pavla Zárubová | 10,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Dávid Vendel | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
32. | Prof.MM Jan Musílek | 9,0 | 224,0 | |||||||||||||||||||
33. | Mgr.MM Jakub Marian | 8,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||
34.–35. | Mgr.MM Klára Krejčíčková | 7,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||
Mgr.MM Peter Smolárik | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 24,0 | |||||||||||||
36.–41. | Stanislav Fořt | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||
Jana Břízová | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
David Bambušek | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
Mojmír Majdiš | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
Petra Zahajská | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
Dr.MM Marek Pecha | 6,0 | 52,0 | ||||||||||||||||||||
42.–44. | Jiří Harasim | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||
Martina Vaváčková | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
Tomáš Volf | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
45.–46. | Bc.MM Jana Baxová | 4,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Volf | 4,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||
47. | Simona Laňková | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.