Číslo 14.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ladislav Bačo | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 35,0 | 70,0 | ||||||||||
2. | Doc.MM Alžběta Pechová | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 32,0 | 170,0 | ||||||||||
3. | Mgr.MM Josef Tkadlec | 29,0 | 29,0 | |||||||||||||||||
4.–5. | Mgr.MM Alena Bušáková | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 28,0 | 28,0 | ||||
Mgr.MM František Steinhauser | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||
6.–7. | Mgr.MM Miroslav Koblížek | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||
Mgr.MM Marek Nečada | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 27,0 | 39,0 | |||||||||||
8. | Mgr.MM Jakub Klemsa | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||||
9.–10. | Mgr.MM Tomáš Bartoněk | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||
Dr.MM Petr Pecha | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 21,0 | 69,0 | |||||||
11.–13. | Mgr.MM Jakub Töpfer | 20,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Jitka Novotná | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Lada Peksová | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
14.–15. | Bc.MM Lukáš Zavřel | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||
Mgr.MM Alžběta Prokopová | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 17,0 | 36,0 | |||||||||||||
16. | Bc.MM Tomáš Kubelka | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||||
17. | Dr.MM Miroslav Klimoš | 15,0 | 51,0 | |||||||||||||||||
18. | Bc.MM Hana Bílková | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||
19.–21. | Bc.MM Lenka Havelková | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
Bc.MM Filip Lux | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
Bc.MM Eliška Nekvapilová | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||
22.–24. | Mgr.MM Jan Vaňhara | 12,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Milan Bartoš | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Ján Bogár | 12,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||
25.–26. | Bc.MM Klára Holková | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Dávid Vendel | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
27.–29. | Vlastimil Dort | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||
Prof.MM Jan Musílek | 9,0 | 224,0 | ||||||||||||||||||
Zuzana Terešková | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
30.–31. | Mgr.MM Jakub Marian | 8,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
Dr.MM Martin Výška | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 58,0 | |||||||||
32. | Mgr.MM Klára Krejčíčková | 7,0 | 23,0 | |||||||||||||||||
33.–35. | Stanislav Fořt | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Pavla Zárubová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 25,0 | |||||||||||||
Dr.MM Marek Pecha | 6,0 | 52,0 | ||||||||||||||||||
36.–38. | Jiří Harasim | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
Martina Vaváčková | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Tomáš Volf | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
39.–42. | Jana Břízová | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
Kateřina Honzáková | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Bc.MM Jana Baxová | 4,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Volf | 4,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||
43.–44. | David Bambušek | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||
Petra Zahajská | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
45. | Bc.MM Peter Smolárik | 1,0 | 18,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.