Číslo 13.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Alžběta Pechová | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 23,0 | 23,0 | 88,0 | ||
2. | Bc.MM Martin Výška | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
3.–6. | Bc.MM Jozef Halaga | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
Bc.MM Petr Dlabaja | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
Doc.MM Jan Musílek | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 187,0 | |||||||
Dr.MM Matěj Korvas | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 72,0 | |||||||
7. | Bc.MM Hana Florianová | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
8. | Bc.MM Petr Pecha | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||
9.–10. | Bc.MM Jakub Marian | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Dr.MM Radim Pechal | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 69,0 | |||||||||
11.–13. | Mgr.MM Miroslav Klimoš | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 32,0 | ||||||||
Lenka Švidrnochová | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
Michal Rolínek | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
14.–16. | David Navrkal | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
Mgr.MM Hana Jirků | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | |||||||||||
Bc.MM Jan Vaňhara | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||
17. | Kryštof Touška | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
18.–20. | Michal Petrucha | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
Martin Volf | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Dušan Rychnovský | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
21. | Klára Krejčíčková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
22.–27. | Julie Musilová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
Irena Pavlíčková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Pavla Zárubová | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Mgr.MM Tereza Pechová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | |||||||||||||
Anita Gregorová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Pavel Makovec | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
28.–29. | Juraj Hartman | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
Zbyněk Klikoš | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.