Číslo 10.6
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Jan Musílek | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
2. | Dr.MM Eva Černohorská | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 53,0 | 53,0 | ||||||||||||||||
3.–4. | Mgr.MM Jozef Cmar | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||||
Mgr.MM Peter Perešíni | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||||||
5. | Mgr.MM Zbyněk Konečný | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 43,0 | 43,0 | ||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Stanislav Basovník | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Tereza Klimošová | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Lenka Studničná | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||
9. | Mgr.MM Jan Křivonožka | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||
10. | Mgr.MM František Konopecký | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||||
11.–13. | Mgr.MM Tomáš Gavenčiak | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Helena Kubátová | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Martin Dungl | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||
14. | Mgr.MM Jan Olšina | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||
15.–17. | Mgr.MM Štěpánka Mohylová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Peter Greškovič | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Luboš Ptáček | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||
18.–19. | Mgr.MM Martin Demín | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Jindřich Soukup | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Petr Dostál | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Karla Procházková | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||
22.–23. | Bc.MM Kateřina Böhmová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Jiří Borkovec | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||
24.–25. | Bc.MM Martin Holeček | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||
Bc.MM Zuzana Safernová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||
26.–27. | Bc.MM Jana Przeczková | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
Bc.MM Petr Morávek | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||
28.–30. | Bc.MM Jana Babováková | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Ľuboš Uličný | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Michal Demín | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||
31.–32. | Bc.MM Martin Konečný | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Tomáš Štec | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
33.–35. | Bc.MM Miroslav Vetrik | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Suchan | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Jaroslav Šeděnka | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||
36.–38. | Bc.MM Monika Martinisková | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Michal Matych | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||
Bc.MM Adam Šugl | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||
39.–41. | Bc.MM Jan Havlik | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Ondřej Tkáč | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Petra Malá | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
42.–43. | Vojtěch Kubáň | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Bedřich Roskovec | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
44.–48. | Marek Scholz | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
Jiří Milička | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
Tereza Hlaváčová | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
Pavel Procházka | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
Jan Uhlík | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
49. | Tomáš Javůrek | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||
50.–53. | Zuzana Rozlívková | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
Michal Růžek | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
Jan Rieger | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
Antonín Špaček | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
54.–58. | Richard Bobek | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
Dana Beránková | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
Přemysl Šrámek | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
Hana Suchomelová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
Zdeněk Vais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||
59.–61. | Tereza Pechová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
Jan Šácha | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
Milan Dvořák | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
62.–63. | Pavla Grubhofferová | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||
Jiří Krejčí | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.