Číslo 10.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Eva Černohorská | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 49,0 | 49,0 | ||||||
2. | Mgr.MM Jan Musílek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 42,0 | 42,0 | ||||||
3. | Mgr.MM Peter Perešíni | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||
4. | Mgr.MM Jozef Cmar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 34,0 | 34,0 | ||||
5.–6. | Mgr.MM Tereza Klimošová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||
Mgr.MM Zbyněk Konečný | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 33,0 | 33,0 | |||||||
7. | Mgr.MM Stanislav Basovník | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||
8. | Mgr.MM Tomáš Gavenčiak | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 26,0 | 26,0 | ||||
9. | Mgr.MM Lenka Studničná | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
10. | Mgr.MM Jan Olšina | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||
11.–12. | Mgr.MM Peter Greškovič | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||
Mgr.MM Luboš Ptáček | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||
13.–14. | Mgr.MM Štěpánka Mohylová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
Mgr.MM Jindřich Soukup | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||
15. | Mgr.MM Petr Dostál | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
16. | Bc.MM Martin Demín | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||
17.–18. | Bc.MM Zuzana Safernová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
Bc.MM Petr Morávek | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
19.–20. | Bc.MM Jana Babováková | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||
Bc.MM Michal Demín | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||
21.–22. | Bc.MM Martin Konečný | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
Bc.MM Tomáš Štec | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||
23.–25. | Bc.MM Miroslav Vetrik | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||
Bc.MM Helena Kubátová | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||
Bc.MM Jaroslav Šeděnka | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
26.–31. | Bc.MM Monika Martinisková | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
Bc.MM Michal Matych | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
Bc.MM Adam Šugl | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
Bc.MM Jiří Borkovec | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Karla Procházková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
Bc.MM Jana Przeczková | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
32.–37. | Bc.MM Kateřina Böhmová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
Bc.MM Martin Holeček | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
Bc.MM Jan Havlik | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Bc.MM František Konopecký | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Petra Malá | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Bc.MM Ľuboš Uličný | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
38. | Vojtěch Kubáň | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
39.–44. | Marek Scholz | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
Jan Křivonožka | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
Jiří Milička | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
Tereza Hlaváčová | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
Martin Dungl | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
Jan Uhlík | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
45. | Tomáš Javůrek | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||
46.–48. | Michal Růžek | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
Jan Rieger | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
Antonín Špaček | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
49. | Martin Suchan | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
50. | Pavel Procházka | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
51.–55. | Richard Bobek | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
Dana Beránková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Přemysl Šrámek | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Hana Suchomelová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Zdeněk Vais | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
56.–58. | Jan Šácha | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Ondřej Tkáč | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
Milan Dvořák | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
59.–61. | Zuzana Rozlívková | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
Pavla Grubhofferová | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Jiří Krejčí | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.