# | Jméno | R. | Odjakživa | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Jonáš Havelka | 2 | 64,2 | 21,6 | 7,4 | 8,2 | 14,0 | 51,2 |
2. | Dr.MM Kateřina Rosická | 3 | 73,3 | 8,7 | 10,0 | 11,2 | 6,9 | 36,8 |
3. | Dr.MM Beáta Hroncová | 3 | 63,9 | 5,9 | 2,0 | 10,2 | 7,0 | 25,1 |
4. | Dr.MM Ondřej Buček | 4 | 65,0 | 7,6 | 7,7 | 0 | 9,5 | 24,8 |
5.–6. | Dr.MM Karel Balej | 3 | 70,4 | 5,9 | 2,0 | 5,2 | 10,0 | 23,1 |
Mgr.MM Radek Olšák | 3 | 44,9 | 5,1 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 23,1 | |
7. | Dr.MM Zuzana Urbanová | 4 | 51,2 | 10,7 | 6,0 | 0 | 6,0 | 22,7 |
8. | Bc.MM Marie Kalousková | 2 | 19,5 | 6,0 | 13,0 | 0,5 | 0 | 19,5 |
9. | Dr.MM Kateřina Čížková | 4 | 50,0 | 10,5 | 5,0 | 1,9 | 0 | 17,4 |
10. | Bc.MM Eliška Vítková | 2 | 16,0 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 16,0 |
11. | Doc.MM Anna Mlezivová | 4 | 121,4 | 5,2 | 0 | 7,7 | 3,0 | 15,9 |
12. | Dr.MM Lucie Kundratová | 3 | 57,2 | 5,5 | 3,0 | 0 | 6,0 | 14,5 |
13. | Mgr.MM Borek Požár | 4 | 44,6 | 7,7 | 0 | 0 | 6,0 | 13,7 |
14. | Bc.MM Jan Ponic | 4 | 12,2 | 7,7 | 0 | 4,5 | 0 | 12,2 |
15. | Bc.MM Jiří Löffelmann | 4 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
16.–17. | Mgr.MM Marek Bukvaj | 2 | 24,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
Bc.MM František Kmječ | 2 | 18,4 | 6,0 | 0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | |
18.–19. | Mgr.MM Jakub Růžička | 3 | 32,7 | 7,5 | 0 | 0 | 3,0 | 10,5 |
Bc.MM Martin Zimen | 3 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | |
20. | Mgr.MM Jakub Domes | 3 | 24,9 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 |
21. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 1 | 21,7 | 5,5 | 0 | 2,0 | 0 | 7,5 |
22. | Mgr.MM Jakub Suchánek | 4 | 42,2 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
23. | Dr.MM Filip Čermák | 4 | 58,7 | 5,0 | 0 | 2,0 | 0 | 7,0 |
24. | Daniel Saracino | 4 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
25. | Pavla Trembulaková | 4 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
26. | Anežka Trojanová | 3 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
27. | Adéla Foglarová | 3 | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
28.–29. | Mgr.MM Alžběta Neubauerová | 4 | 22,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Renáta Strnadlová | 4 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | |
30. | Martin Boček | Z8 | 5,4 | 3,9 | 0 | 0 | 1,5 | 5,4 |
31. | Bc.MM Viktor Procházka | 4 | 14,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
32.–33. | Mgr.MM Matěj Holubička | 2 | 27,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
Dr.MM Lenka Vincenová | 4 | 50,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |
34. | Markéta Bučková | 1 | 4,9 | 1,9 | 3,0 | 0 | 0 | 4,9 |
35.–36. | Mgr.MM Ludmila Bujnovská | 4 | 22,9 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
Bc.MM Tereza Poláková | 4 | 11,1 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | |
37. | Klára Tauchmanová | 4 | 4,2 | 3,5 | 0,7 | 0 | 0 | 4,2 |
38. | Anna Hollmannová | 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
39. | Jan Kaifer | 2 | 3,8 | 2,5 | 0 | 0 | 1,3 | 3,8 |
40. | Matěj Kripner | 3 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
41. | Radek Wágner | 4 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
42. | Šárka Sulanová | 2 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
43.–45. | Klára Hloušková | 2 | 2,0 | 0 | 0,9 | 1,1 | 0 | 2,0 |
Karolína Levíčková | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||
Bc.MM Zuzana Lüköová | 3 | 15,1 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | |
46. | Lucie Urbanová | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Staré výsledkové listiny najdete v archivu.